Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objekt-Nr. | 58 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 110 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 695.000,00 € |
Objekt-Nr. | 43 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 54 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 260.000,00 € |
Objekt-Nr. | 57 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 325.000,00 € |
Objekt-Nr. | 29 |
PLZ / Ort | 23946 Boltenhagen / Tarnewitz |
Wohnfläche | 55 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Objekt-Nr. | 3 |
PLZ / Ort | 18347 Ostseebad Ahrenshoop |
Wohnfläche | 48 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 290.000,00 € |
Objekt-Nr. | 38 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Hohe Düne |
Wohnfläche | 71,50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 590.000,00 € |
Objekt-Nr. | 52 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 19,64 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 135.000,00 € |
Objekt-Nr. | 48 |
PLZ / Ort | 18347 Ostseebad Ahrenshoop |
Wohnfläche | 48 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 315.000,00 € |
Objekt-Nr. | 41 |
PLZ / Ort | 18069 Rostock / Evershagen |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 535.000,00 € |
Objekt-Nr. | Objekt16 |
PLZ / Ort | 18299 Dolgen am See |
Grundstücksfläche | 16400.00 m² |
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Objekt-Nr. | 34 |
PLZ / Ort | 18055 Rostock / Brinckmansdorf |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 540.000,00 € |
Objekt-Nr. | 36 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 42 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Objekt-Nr. | 26 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 44 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 330.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 750.000,00 € |
Objekt-Nr. | 6 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 130 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 699.000,00 € |
Objekt-Nr. | 7 |
PLZ / Ort | 18106 Rostock |
Wohnfläche | 155 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 500.000,00 € |
Objekt-Nr. | 8 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 39 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 205.000,00 € |
Objekt-Nr. | 9 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 68 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 625.000,00 € |
Objekt-Nr. | Objekt13 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 399,65 m² |
Kaufpreis | 1.350.000,00 € |
Objekt-Nr. | Objekt14 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 325 m² |
Kaufpreis | 1.950.000,00 € |
Objekt-Nr. | 23 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 33 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 390.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.