Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objekt-Nr. | 39 |
PLZ / Ort | 18055 Rostock |
Wohnfläche | 18 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 240,00 € |
Objekt-Nr. | 37 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Kaltmiete | 3.025,00 € |
Objekt-Nr. | 40 |
PLZ / Ort | 18107 Elmenhorst/Lichtenhagen / Lichtenhagen |
Wohnfläche | 63,72 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 701,00 € |
Objekt-Nr. | 32 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Kaltmiete | 6.000,00 € |
Objekt-Nr. | 25 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 40 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 470,00 € |
Objekt-Nr. | 17 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 57 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 570,00 € |
Objekt-Nr. | 20 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 45,80 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 645,00 € |
Objekt-Nr. | 19 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objekt-Nr. | 22 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 48 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objekt-Nr. | 27 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 34 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 420,00 € |
Objekt-Nr. | 31 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 46 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 400,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.