Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objekt-Nr. | 22 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 48 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objekt-Nr. | 20 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock / Warnemünde |
Wohnfläche | 45,80 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 645,00 € |
Objekt-Nr. | 19 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objekt-Nr. | 17 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 57 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 570,00 € |
Objekt-Nr. | Objekt15 |
PLZ / Ort | 18119 Rostock |
Wohnfläche | 61 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.